Eleições 2014
Presidente
| votos | % válidos | |
|---|---|---|
| DILMA | 43.053.205 | 41,56 % |
| AÉCIO | 34.805.918 | 33,60 % |
| MARINA | 22.071.385 | 21,30 % |
Governador
| Votos | % válidos | |
|---|---|---|
| HENRIQUE | 700.093 | 47,32 % |
| ROBINSON | 622.042 | 42,04 % |
| ROBÉRIO | 129.542 | 8,76 % |
| SIMONE | 14.527 | 0,98 % |
| ARAKEN | 13.388 | 0,90 % |
Senador
| Votos | % válidos | |
|---|---|---|
| FÁTIMA | 805.671 | 54,82 % |
| VILMA | 635.547 | 43,25 % |
| LAILSON | 15.156 | 1,03 % |
| ANA | 13.238 | 0,90 % |
| ROBERTO | 0.000 | 0,00 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário