A Fórmula 1 2012 está prevista para começar no dia 18 de março, com o GP da Austrália.
Fique de olho nesta página. Nela estarão todas as novidades relativas à F1 2012, suas corridas, pilotos eequipes.
Os pilotos que constam na tabela abaixo são aqueles com contrato assinado para 2012. Na medida, que novos contratos forem anunciados, essa página será atualizada.
Petrov e Liuzzi, apesar do contrato para 2012, ainda não foram confirmados oficialmente.
Sistema de pontuação – F1 2012
1º lugar – 25 pontos
2º lugar – 18 pontos
3º lugar – 15 pontos
4º lugar – 12 pontos
5º lugar – 10 pontos
6º lugar – 8 pontos
7º lugar – 6 pontos
8º lugar – 4 pontos
9° lugar – 2 pontos
10° lugar – 1 ponto
2º lugar – 18 pontos
3º lugar – 15 pontos
4º lugar – 12 pontos
5º lugar – 10 pontos
6º lugar – 8 pontos
7º lugar – 6 pontos
8º lugar – 4 pontos
9° lugar – 2 pontos
10° lugar – 1 ponto
Calendário – F1 2012
GP | Data | Vencedor | Equipe | Voltas | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GP da Austrália | 18/03 – 3:00 | ||||
GP da Malásia | 25/03 – 5:00 | ||||
GP da China | 15/04 – 4:00 | ||||
GP do Bahrein | 22/04 – 9:00 | ||||
GP da Espanha | 13/05 – 9:00 | ||||
GP de Mônaco | 27/05 – 9:00 | ||||
GP do Canadá | 10/06 – 14:00 | ||||
GP da Europa | 24/06 – 9:00 | ||||
GP da Inglaterra | 08/07 – 9:00 | ||||
GP da Alemanha | 22/07 – 9:00 | ||||
GP da Hungria | 29/07 – 9:00 | ||||
GP da Bélgica | 02/09 – 9:00 | ||||
GP da Itália | 09/09 – 9:00 | ||||
GP de Cingapura | 23/09 – 9:00 | ||||
GP do Japão | 07/10 – 3:00 | ||||
GP da Coreia | 14/10 – 4:00 | ||||
GP da Índia | 28/10 – 7:30 | ||||
GP de Abu Dhabi | 04/11 – 11:00 | ||||
GP dos EUA | 18/11 – 18:00 | ||||
GP do Brasil | 25/11 – 14:00 |
Equipes e pilotos – F1 2012
No. | Piloto | Equipe | Motor |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | Renault |
2 | ![]() | Red Bull | Renault |
3 | ![]() | McLaren | Mercedes |
4 | ![]() | McLaren | Mercedes |
5 | ![]() | Ferrari | Ferrari |
6 | ![]() | Ferrari | Ferrari |
7 | ![]() | Mercedes | Mercedes |
8 | ![]() | Mercedes | Mercedes |
9 | ![]() | Lotus | Renault |
10 | ![]() | Lotus | Renault |
11 | ![]() | Force India | Mercedes |
12 | ![]() | Force India | Mercedes |
14 | ![]() | Sauber | Ferrari |
15 | ![]() | Sauber | Ferrari |
16 | ![]() | Toro Rosso | Ferrari |
17 | ![]() | Toro Rosso | Ferrari |
18 | ![]() | Williams | Renault |
19 | ![]() | Williams | Renault |
20 | ![]() | Caterham | Renault |
21 | ![]() | Caterham | Renault |
22 | ![]() | HRT | Cosworth |
24 | ![]() | Marussia | Cosworth |
25 | ![]() | Marussia | Cosworth |
Acompanhe as novidades sobre a Formula 1 2012: como anda o mercado de pilotos e a previsão de calendário para a próxima temporada!
Nenhum comentário:
Postar um comentário