A Fórmula 1 2012 está prevista para começar no dia 18 de março, com o GP da Austrália.
Fique de olho nesta página. Nela estarão todas as novidades relativas à F1 2012, suas corridas, pilotos eequipes.
Os pilotos que constam na tabela abaixo são aqueles com contrato assinado para 2012. Na medida, que novos contratos forem anunciados, essa página será atualizada.
Petrov e Liuzzi, apesar do contrato para 2012, ainda não foram confirmados oficialmente.
Sistema de pontuação – F1 2012
1º lugar – 25 pontos
2º lugar – 18 pontos
3º lugar – 15 pontos
4º lugar – 12 pontos
5º lugar – 10 pontos
6º lugar – 8 pontos
7º lugar – 6 pontos
8º lugar – 4 pontos
9° lugar – 2 pontos
10° lugar – 1 ponto
2º lugar – 18 pontos
3º lugar – 15 pontos
4º lugar – 12 pontos
5º lugar – 10 pontos
6º lugar – 8 pontos
7º lugar – 6 pontos
8º lugar – 4 pontos
9° lugar – 2 pontos
10° lugar – 1 ponto
Calendário – F1 2012
| GP | Data | Vencedor | Equipe | Voltas | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GP da Austrália | 18/03 – 3:00 | ||||
| GP da Malásia | 25/03 – 5:00 | ||||
| GP da China | 15/04 – 4:00 | ||||
| GP do Bahrein | 22/04 – 9:00 | ||||
| GP da Espanha | 13/05 – 9:00 | ||||
| GP de Mônaco | 27/05 – 9:00 | ||||
| GP do Canadá | 10/06 – 14:00 | ||||
| GP da Europa | 24/06 – 9:00 | ||||
| GP da Inglaterra | 08/07 – 9:00 | ||||
| GP da Alemanha | 22/07 – 9:00 | ||||
| GP da Hungria | 29/07 – 9:00 | ||||
| GP da Bélgica | 02/09 – 9:00 | ||||
| GP da Itália | 09/09 – 9:00 | ||||
| GP de Cingapura | 23/09 – 9:00 | ||||
| GP do Japão | 07/10 – 3:00 | ||||
| GP da Coreia | 14/10 – 4:00 | ||||
| GP da Índia | 28/10 – 7:30 | ||||
| GP de Abu Dhabi | 04/11 – 11:00 | ||||
| GP dos EUA | 18/11 – 18:00 | ||||
| GP do Brasil | 25/11 – 14:00 |
Equipes e pilotos – F1 2012
| No. | Piloto | Equipe | Motor |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault |
| 3 | Jenson Button | McLaren | Mercedes |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
| 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | Renault |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus | Renault |
| 11 | Paul di Resta | Force India | Mercedes |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari |
| 15 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari |
| 17 | Jean–Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | Renault |
| 19 | Bruno Senna | Williams | Renault |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault |
| 21 | Jarno Trulli | Caterham | Renault |
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT | Cosworth |
| 24 | Timo Glock | Marussia | Cosworth |
| 25 | Charles Pic | Marussia | Cosworth |
Acompanhe as novidades sobre a Formula 1 2012: como anda o mercado de pilotos e a previsão de calendário para a próxima temporada!
Nenhum comentário:
Postar um comentário