Transferência de Recursos por Estado/Município
UF: RIO GRANDE DO NORTE Exercício: 2011
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS POR ESTADO/MUNICÍPIOUF: RIO GRANDE DO NORTE EXERCÍCIO: 2012
imprimir
Total destinado ao Estado: | R$ | 3.048.699.809,43 |
R$ | 1.575.746.060,43 | |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 1.472.953.749,00 |
Total destinado ao município SAO PEDRO: | R$ | 4.264.016,73 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Educação | 36.450,00 | ||
Urbanismo | 67.396,00 | ||
Educação | PNATE | 24.377,76 | |
Assistência Social | Transferência de Renda - PETI | 100,00 | |
Educação | PDDE | 26.119,80 | |
Encargos Especiais | FUNDEB | 676.703,10 | |
Encargos Especiais | FPM - CF art. 159 | 2.507.585,33 | |
Educação | 244.468,26 | ||
Encargos Especiais | CIDE - Combustíveis | 9.877,46 | |
Assistência Social | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 17.044,04 | |
Encargos Especiais | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 768,00 | |
Encargos Especiais | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 47.500,58 | |
Assistência Social | Bolsa Família | 560.483,00 | |
Encargos Especiais | Transferência - ITR - Municípios | 331,31 | |
Encargos Especiais | CFEM | 175,19 |
Página 1/2
Nenhum comentário:
Postar um comentário