OK
▲ Nome | Convênios | Total das Ações de Benefício Direto ao Cidadão | Total das Outras Ações | Total Geral | % Total dos Municípios |
Todos os Municípios | 12.815 | 421.560.678,00 | 324.343.661,08 | 745.904.339,08 | 100% |
São Miguel do Gostoso | 59 | 1.632.537,00 | 1.094.674,11 | 2.727.211,11 | 0,366% |
São Paulo do Potengi | 72 | 2.638.561,00 | 2.880.675,70 | 5.519.236,70 | 0,74% |
São Pedro | 47 | 1.196.556,00 | 743.472,50 | 1.940.028,50 | 0,26% |
São Rafael | 33 | 1.421.189,00 | 1.219.730,37 | 2.640.919,37 | 0,354% |
São Tomé | 77 | 2.052.442,00 | 2.769.342,51 | 4.821.784,51 | 0,646% |
São Vicente | 63 | 1.064.799,00 | 735.806,78 | 1.800.605,78 | 0,241% |
Senador Elói de Souza | 70 | 1.309.143,00 | 2.245.355,12 | 3.554.498,12 | 0,477% |
Senador Georgino Avelino | 82 | 588.078,00 | 677.997,20 | 1.266.075,20 | 0,17% |
Serra de São Bento | 68 | 1.148.250,00 | 816.045,78 | 1.964.295,78 | 0,263% |
Serra do Mel | 38 | 2.045.762,00 | 1.855.164,53 | 3.900.926,53 | 0,523% |
Serra Negra do Norte | 77 | 1.144.249,00 | 1.065.621,21 | 2.209.870,21 | 0,296% |
Serrinha | 51 | 1.479.529,00 | 2.482.865,28 | 3.962.394,28 | 0,531% |
Serrinha dos Pintos | 54 | 996.592,00 | 1.386.558,01 | 2.383.150,01 | 0,319% |
Severiano Melo | 39 | 1.140.743,00 | 270.940,56 | 1.411.683,56 | 0,189% |
Sítio Novo | 64 | 1.035.241,00 | 1.423.15,71 | 2.459.056,71 | 0,33%
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário